材料名称 | 密度/g·cm-3 | 材料名称 | 密度/g·cm-3 | 材料名称 | 密度/g·cm-3 |
碳钢 | 7.3~7.85 | 黄铜 | 8.4~8.85 | 锡 | 7.29 |
铸钢 | 7.8 | 铸造黄铜 | 8.62 | 金 | 19.32 |
高速钢(含钨9%) | 8.3 | 锡青铜 | 8.7~8.9 | 银 | 10.5 |
高速钢(含钨18%) | 8.7 | 无锡青铜 | 7.5~8.2 | 汞 | 13.55 |
合金钢 | 7.9 | 轧制磷青铜、 冷拉青铜 | 8.8 | 硅钢片 | 7.55~7.8 |
镍铬钢 | 7.9 | 工业用铝、 铝镍合金 | 2.7 | 锌铝合金 | 6.3~6.9 |
灰铸钢 | 7 | 可铸铝合金 | 2.7 | 铝镍合金 | 2.7 |
白口铸铁 | 7.55 | 镍 | 8.9 | 磷青铜 | 8.8 |
可锻铸铁 | 7.3 | 轧锌 | 7.1 | 镁合金 | 1.74~1.81 |
纯铜 | 8.9 | 铅 | 11.37 | 锡基轴承合金 | 7.34~7.75 |
铅基轴承合金 | 9.33~10.67 | 石棉线 | 0.45~0.55 | 金刚砂 | 4 |
硬质合金(钨钴) | 14.4~14.9 | 石棉布制动带 | 2 | 普通刚玉 | 3.85~3.9 |
硬质合金(钨钴钛) | 9.5~12.4 | 工业用毛毡 | 0.3 | 白刚玉 | 3.9 |
聚氯乙烯 | 1.35~1.4 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.2~2.4 | 石英 | 2.5 |
聚苯乙烯 | 0.91 | 角闪石石棉 | 3.2~3.3 | 云母 | 2.7~3.1 |
有机玻璃 | 1.18~1.19 | 工业橡胶 | 1.3~1.8 | 沥青 | 0.9~1.5 |
无填料的电木 | 1.2 | 平胶板 | 1.6~1.8 | 石蜡 | 0.9 |
赛璐珞 | 1.4 | 皮革 | 0.4~1.2 | 石灰石 | 2.4~2.6 |
氯乙烯 | 0.92~0.95 | 软钢纸板 | 0.9 | 花岗石 | 2.6~3.0 |
聚四氟乙烯 | 2.1~2.3 | 纤维纸板 | 1.3 | 砌砖 | 1.9~2.3 |
聚丙烯 | 0.9~0.91 | 酚醛层压板 | 1.3~1.45 | 凝固水泥块 | 3.05~3.15 |
聚甲醛 | 1.41~1.43 | 平板玻璃 | 2.5 | 混凝土 | 1.8~2.45 |
聚苯醚 | 1.06~1.07 | 实验器皿玻璃 | 2.45 | 生石灰 | 1.1 |
聚砜 | 1.24 | 耐高温玻璃 | 2.23 | 熟石灰、 水泥 | 1.2 |
尼龙6 | 1.13~1.14 | 胶木 | 1.3~1.4 | 黏土耐火砖 | 2.1 |
尼龙66 | 1.14~1.15 | 电玉 | 1.45~1.55 | 硅质耐火砖 | 1.8~1.9 |
尼龙1010 | 1.04~1.06 | 木材(含水 15 % ) | 0.4~0.75 | 镁质耐火砖 | 2.6 |
泡沫塑料 | 0.2 | 胶合板 | 0.56 | 镁铬质耐火砖 | 2.8 |
玻璃钢 | 1.4~2.1 | 刨花板 | 0.6 | 高铬质耐火砖 | 2.2~2.5 |
酚醛层压板 | 1.3~1.45 | 竹材 | 0.9 | 碳化硅 | 3.1 |
胶木板、 纤维板 | 1.3~1.4 | 木炭 | 0.3~0.5 | 石英玻璃 | 2.2 |
橡胶夹布传动带 | 0.3~1.2 | 石墨 | 2~2.2 | 陶瓷 | 2.3~2.45 |
ABS 树脂 | 1.02~1.08 | 石膏 | 2.2~2.4 | 碳化钙(电石) | 2.22 |
石棉板 | 1~1.3 | 大理石 | 2.6~2.7 | 空气(4℃) | 0.0012 |
橡胶石棉板 | 1.5~2.0 | 金刚石 | 3.5~3.6 |
更多相关数据