公称规格 | 螺纹规格 | dh ① | dc | t ≈ | |||
min=公称 | 最大值 | min=公称 | 最大值 | ||||
1.6 | M1.6 | / | 1.8 | 1.94 | 3.6 | 3.7 | 0.95 |
2 | M2 | ST2.2 | 2.4 | 2.54 | 4.4 | 4.5 | 1.05 |
2.5 | M2.5 | / | 2.9 | 3.04 | 5.5 | 5.6 | 1.35 |
3 | M3 | ST2.9 | 3.4 | 3.58 | 6.3 | 6.5 | 1.55 |
3.5 | M3.5 | ST3.5 | 3.9 | 4.08 | 8.2 | 8.4 | 2.25 |
4 | M4 | ST4.2 | 4.5 | 4.68 | 9.4 | 9.6 | 2.55 |
5 | M5 | ST4.8 | 5.5 | 5.68 | 10.4 | 10.65 | 2.58 |
5.5 | / | ST5.5 | 6 ② | 6.18 | 11.5 | 11.75 | 2.88 |
6 | M6 | ST6.3 | 6.6 | 6.82 | 12.6 | 12.85 | 3.13 |
8 | M8 | ST8 | 9 | 9.22 | 17.3 | 17.55 | 4.28 |
10 | M10 | ST9.5 | 11 | 11.27 | 20 | 20.3 | 4.65 |
① 按GB/T 5277 中等装配系列的规定,公差带为H13。 ② GB/T 5277 中无此尺寸。 |