<< 返回

DIN 705 - 2007 调整环


尺寸单位: 毫米(mm)
重量计算

滑动查看

  • 2~3
  • 3.5~4.5
  • 5~6
  • 7~10
  • 12~15
  • 16~20
  • 22~25
  • 26~30
  • 32~36
  • 40~50
  • 55~60
  • 63~70
  • 75~85
  • 90~110
  • 120~140
  • 150~180
  • 200
  • 公称直径
    d 最小值=公称 (H8)
    最大值
    b 公称 (js14)
    最大值
    最小值
    dc 最大值=公称 (h13)
    最小值
    d0
    d1 最小值=公称 (H11)
    最大值
    安装螺钉规格 定位螺钉
    槽销
    锥销
    千件重(钢制)≈kg A型
    B型 / C型
    2 2.5 3 (3.5) 4 (4.5) 5 (5.5) 6 (7) 8 10 12 14 (15) 16 18 20 22 (24) 25 (26) (28) 30 32 (35) 36 40 45 50 (55) 56 (60) 63 (65) 70 (75) 80 (85) 90 100 110 (120) 125 140 (150) 160 180 200
    2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 140 150 160 180 200
    2.014 2.514 3.014 3.518 4.018 4.518 5.018 5.518 6.018 7.022 8.022 10.022 12.027 14.027 15.027 16.027 18.027 20.033 22.033 24.033 25.033 26.033 28.033 30.033 32.039 35.039 36.039 40.039 45.039 50.039 55.046 56.046 60.046 63.046 65.046 70.046 75.046 80.046 85.054 90.054 100.054 110.054 120.054 125.063 140.063 150.063 160.063 180.063 200.072
    3.5 4 5 5 5 6 6 6 8 8 8 10 12 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 25 25 25 28 28 28 32 32 32
    3.65 4.15 5.15 5.15 5.15 6.15 6.15 6.15 8.18 8.18 8.18 10.18 12.215 12.215 12.215 12.215 14.215 14.215 14.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 16.215 18.215 18.215 18.215 18.215 18.215 20.26 20.26 20.26 20.26 22.26 22.26 22.26 22.26 25.26 25.26 25.26 28.26 28.26 28.26 32.31 32.31 32.31
    3.35 3.85 4.85 4.85 4.85 5.85 5.85 5.85 7.82 7.82 7.82 9.82 11.785 11.785 11.785 11.785 13.785 13.785 13.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 17.785 17.785 17.785 17.785 17.785 19.74 19.74 19.74 19.74 21.74 21.74 21.74 21.74 24.74 24.74 24.74 27.74 27.74 27.74 31.69 31.69 31.69
    6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 16 20 22 25 25 28 32 32 36 40 40 40 45 45 50 56 56 63 70 80 80 80 90 90 100 100 110 110 125 125 140 160 160 180 200 200 220 250 280
    5.82 6.78 6.78 7.78 7.78 9.78 9.78 11.73 11.73 11.73 15.73 19.67 21.67 24.67 24.67 27.67 31.61 31.61 35.61 39.61 39.61 39.61 44.61 44.61 49.61 55.54 55.54 62.54 69.54 79.54 79.54 79.54 89.46 89.46 99.46 99.46 109.46 109.46 124.37 124.37 139.37 159.37 159.37 179.37 199.28 199.28 219.28 249.28 279.19
    M2 M2 M2 M2.5 M2.5 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M20
    0.6 0.8 0.8 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 16 16 16 - - -
    0.66 0.86 0.86 1.06 1.06 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 2.06 3.06 4.075 4.075 4.075 4.075 5.075 5.075 5.075 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 16.11 16.11 16.11 - - -
    M2×3 M2×3 M2×3 M2.5×3 M2.5×3 M3×4 M3×4 M4×5 M4×5 M4×5 M4×6 M5×8 M6×8 M6×8 M6×8 M6×8 M6×8 M6×8 M6×10 M8×12 M8×10 M8×10 M8×12 M8×10 M8×12 M8×12 M8×12 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×16 M10×20 M10×20 M12×20 M12×20 M12×25 M12×20 M12×25 M12×30 M12×25 M16×35 M16×35 M16×30 M20×35 M20×40 M20×45
    / / / / / 1.5×10 1.5×10 1.5×12 1.5×12 1.5×12 2×16 3×20 4×22 4×24 4×24 4×28 5×32 5×32 5×36 6×40 6×40 6×40 6×45 6×45 8×50 8×55 8×55 8×60 8×70 10×80 10×80 10×80 10×90 10×90 10×100 10×100 10×110 10×110 12×120 12×120 / / / / / / / / /
    0.6×6 0.8×6 0.8×6 1×8 1×8 1.5×10 1.5×10 1.5×12 1.5×12 1.5×12 2×16 3×20 4×22 4×24 4×24 4×28 5×32 5×32 5×36 6×40 6×40 6×40 6×45 6×45 8×50 8×55 8×55 8×60 8×70 10×80 10×80 10×80 10×90 10×90 10×100 10×100 10×110 10×110 12×120 12×120 12×140 12×160 12×160 16×180 16×200 16×200 / / /
    0.69 1.05 1.23 1.62 1.52 2.96 2.8 4.32 5.48 4.88 9.4 18.5 25.2 31.7 29.8 38.4 60 53 69 100 95.6 90.5 122 111 145 187 180 261 317 429 373 361 552 508 708 626 871 768 1130 1010 1470 2060 1710 2850 3470 2980 4460 5900 7560
    0.65 0.96 1.15 1.55 1.45 2.89 2.73 4.14 5.26 4.64 9.2 18 24.4 30.9 28.8 37.6 58.4 52 67.9 98 93.2 88.3 119 108 140 182 176 256 310 421 364 352 543 498 698 616 860 755 1110 990 1450 2040 1690 2820 3430 2940 - - -
    ①,符合DIN EN 27434的开槽M10紧定螺钉 或 根据DIN EN ISO 4027的大于M12的内六角槽紧定螺钉。
    ②,槽销:符合 DIN EN ISO 8744,也可以使用符合 DIN EN ISO 8752 的定位销或符合 DIN EN ISO 8750 的螺旋定位销。 锥销:如果使用符合 DIN EN 22339 的锥形销,则在组装时必须用 1:50 的锥度铰孔。
    ③,材料: a)钢,材料组别: 易切削钢 ; 硬度:HV100~175;标准DIN EN 10087 b)不锈钢,组别: A1; 硬度:HV140~240;标准DIN EN 10088-3 c)有色金属,组别: CU3;标准DIN EN 28839
    供应商
    告诉我在“易紧通”看到,将给您优惠
  • 扬州市艾克斯机械有限公司
  • 联系人: 杨总
    手机: 13952538768 微信同号
    QQ: 点击这里给我发消息672255813
    email: yangyicheng1984@126.com
    材质:碳钢、不锈钢;规格范围:规格齐全,非标定制;表面处理:根据客户要求。
  • 上海志宥五金有限公司
  • 联系人: 李国志
    手机: 15221513104
    QQ: 点击这里给我发消息364950872
    email: 364950872@qq.com
    材质:碳钢35#,45#、不锈钢304,不锈钢316、铜等;规格齐全、非标接受定做;表面处理:洗光、发黑、镀锌、镀镍、达克罗等
  • 上海跃冠五金有限公司
  • 联系人: 张友生
    手机: 18964054766
    QQ: 点击这里给我发消息1813842373
    email: yueguan.bill@foxmail.com
    材质:碳钢、不锈钢、铜、铝、塑料等;多种表面处理;规格范围:¢5-100
  • 上海宏火五金有限公司
  • 联系人: 张经理
    手机: 18917089030
    QQ: 点击这里给我发消息2958891656
    email: shhhwj@foxmail.com
    材质:碳钢、不锈钢、铝、铜、塑料等;规格齐全、非标接受定做;表面处理:洗光、发黑、镀锌、镀镍、达克罗等

    我也能供货
    类似产品及供货信息
    滚动轴承用止动环 - 尺寸系列18、尺寸系列19

    GB 305 - 1989

    滚动轴承用止动环 - 尺寸系列18、尺寸系列19
    供应商 (3)

    螺钉锁紧挡圈

    GB 884 - 1986

    螺钉锁紧挡圈
    供应商 (1)

    带锁圈的螺钉锁紧挡圈

    GB 885 - 1986

    带锁圈的螺钉锁紧挡圈
    供应商 (1)

    螺钉紧固轴端挡圈

    GB 891 - 1986

    螺钉紧固轴端挡圈
    供应商 (1)

    螺栓紧固轴端挡圈

    GB 892 - 1986

    螺栓紧固轴端挡圈
    供应商 (1)

    锥销锁紧挡圈

    GB /T 883 - 1986

    锥销锁紧挡圈

    轴肩挡圈 - 轻系列

    GB /T 886 (L) - 1986

    轴肩挡圈 - 轻系列

    轴肩挡圈 - 中系列

    GB /T 886 (M) - 1986

    轴肩挡圈 - 中系列

    轴肩挡圈 - 重系列

    GB /T 886 (H) - 1986

    轴肩挡圈 - 重系列

    双孔轴端挡圈

    JB /ZQ 4349 - 1986

    双孔轴端挡圈

    孔用, 轻型螺旋挡圈 (螺旋弹性挡圈), CRES

    SAE AS 3217 (C) - 2020

    孔用, 轻型螺旋挡圈 (螺旋弹性挡圈), CRES

    首页

    产品与标准

    材料查询

    展会