序号 | 头型 | 机械螺钉 | 自攻螺钉 |
1 | 沉头 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 |
| ||
8 |
| ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 半沉头 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 盘头 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 球面圆柱头 | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
| ||
33 | 扁圆头 | ||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | 球面扁圆柱头 |
| |
40 |
| ||
41 |
| ||
42 | 六角头 | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
| ||
47 |
| ||
48 |
| ||
49 |
| ||
50 | 圆头 |
| |
51 |
| ||
52 |
| ||
53 |
| ||
54 |
| ||
55 |
| ||
56 |
| ||
57 |
|
更多相关数据
ASME B18.6.3-2013 表单总览 |