d | (0.50) | (0.63) | (0.80) | 1.00 | (1.25) | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.15 | 4.00 | (5.00) | 6.30 | (8.00) | 10.00 | |
D | 1.06 | 1.32 | 1.70 | 2.12 | 2.65 | 3.35 | 4.25 | 5.30 | 6.70 | 8.50 | 10.60 | 13.20 | 17.00 | 21.20 | |
l2 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.97 | 1.21 | 1.52 | 1.95 | 2.42 | 3.07 | 3.90 | 4.85 | 5.98 | 7.79 | 9.70 | |
t | 参考 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.40 | 5.50 | 7.00 | 8.70 |
注:1. 尺寸 l₁ 取决于中心钻的长度 l₁ ,即使中心钻重磨后再使用,此值也不应小于 t 值。
2. 表中同时列出了 D 和 l₂ 尺寸,制造厂可任选其中一个尺寸。
3. 括号内的尺寸尽量不采用。
d | 1.00 | (1.25) | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.15 | 4.00 | (5.00) | 6.30 | (8.00) | 10.00 | |
D1 | 2.12 | 2.65 | 3.35 | 4.25 | 5.30 | 6.70 | 8.50 | 10.60 | 13.20 | 17.00 | 21.20 | |
D2 | 3.15 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 16.00 | 18.00 | 22.40 | 28.00 | |
l2 | 1.27 | 1.60 | 1.99 | 2.54 | 3.20 | 4.03 | 5.05 | 6.41 | 7.36 | 9.36 | 11.66 | |
t | 参考 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 8.7 |
注:1. 尺寸 l₁ 取决于中心钻的长度 l₁,即使中心钻重磨后再使用,此值也不应小于 t 值。
2. 表中同时列出了 D₂ 和 l₂ 尺寸,制造厂可任选其中一个尺寸。
3. 尺寸 d 和 D₁ 与中心钻的尺寸一致。
4. 括号内的尺寸尽量不采用。
表 3 (mm)
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
D1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | |
D2 | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 9.6 | 12.2 | 14.9 | 18.1 | 23.0 | 28.4 | 34.2 | |
D3 | 5.8 | 7.4 | 8.8 | 10.5 | 13.2 | 16.3 | 19.8 | 25.3 | 31.3 | 38.0 | |
l | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | |
t | 参考 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 8.0 |
表 3 (mm)
d1 | 1.00 | (1.25) | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.15 | 4.00 | (5.00) | 6.30 | (8.00) | 10.00 | |
d2 | 2.12 | 2.65 | 3.35 | 4.25 | 5.30 | 6.70 | 8.50 | 10.60 | 13.20 | 17.00 | 21.20 | |
l | min | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 8.9 | 11.2 | 14.0 | 17.9 | 22.5 |
r | max | 3.15 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 31.50 |
min | 2.50 | 3.15 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
注:括号内的尺寸尽量不采用。
1. A 型中心孔等同采用国际标准 ISO 866:1975《不带护锥的中心钻 A 型》附录中 A 型中心孔的型式和尺寸;
2. B 型中心孔等同采用国际标准 ISO 2540:1973《带护锥的中心钻 B 型》附录中 B 型中心孔的型式和尺寸;
3. R 型中心孔等同采用国际标准 ISO 2541:1972 《弧形中心钻 R 型》附录中 R 型中心孔的型式和尺寸;
4. C 型中心孔等同采用德国标准 DIN 332-2-1970《电机转子用带螺纹的 60° 中心孔》。
更多相关数据