index
logo
价格源 名称 图形 对应信息 报价单位
红本价 6.8级六角头头部带孔螺栓 等级:6.8级
工艺:冷镦及切削
对应标准: 六角头头部带孔螺栓 A和B级-GB 32.1 - 1988
千支
M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27
20 147 202 331 469 670          
25 156 219 364 511 702 986        
30 166 244 381 542 747 1030 1330      
35 177 269 412 578 795 1050 1390      
40 202 297 444 621 837 1140 1450 2020    
45 227 325 478 658 886 1200 1510 2090 2620 3740
50 252 362 514 710 939 1260 1570 2170 2710 3900
55 272 378 557 753 1000 1320 1640 2260 2760 3080
60 303 419 610 822 1070 1390 1700 2330 2900 4200
65 336 461 660 878 1150 1480 1800 2440 2980 4380
70 367 509 712 936 1220 1570 1890 2530 3100 4500
75 399 557 762 998 1310 1650 1990 2650 3210 4740
80 438 604 822 1060 1380 1740 2080 2780 3340 4900
85 478 652 892 1130 1490 1840 2180 2920 3500 5140
90 615 708 990 1220 1580 1920 2290 3050 3590 5280
95 660 754 1060 1290 1670 2030 2390 3210 3750 5520
100 715 807 1140 1370 1770 2150 2500 3370 3860 5760
110   936 1270 1500 1930 2330 2680 3620 4180 6130
120   1030 1380 1640 2090 2500 2870 3890 4520 6500
130   1120 1490 1780 2260 2680 3160 4180 4880 6880
140   1210 1620 1930 2440 2910 3360 4520 5140 7280
150   1290 1750 2070 2600 3160 3600 4880 5510 7660
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)