index
logo
价格源 名称 图形 对应信息 报价单位
红本价 6.8级双头螺柱(B型) 等级:6.8级
工艺:切削
对应标准: 等长双头螺柱 B级-GB 901 - 1988
千支
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
20 47                        
25 55                        
30 60 95 138 242                  
35 68 105 146 259 341                
40 75 112 148 274 358 445 585 737          
45 83 117 152 286 384 458 599 768          
50 90 125 168 299 399 480 623 796 1070 1290 1690 2090  
55 98 136 179 316 415 504 654 839 1100 1340 1800 2230  
60 105 147 187 330 428 527 680 880 1160 1390 1890 2240 3710
65 118 163 202 341 443 551 710 920 1250 1450 2000 2510 3910
70 126 171 216 359 458 575 735 966 1280 1520 2090 2660 4050
75 134 182 229 369 475 594 757 992 1310 1580 2190 2830 4250
80 147 190 251 384 494 614 792 1040 1360 1620 2300 2950 4390
85 159 198 280 394 508 641 819 1080 1420 1690 2430 3100 4620
90 168 205 294 410 533 663 855 1120 1460 1750 2500 3250 4700
95 178 210 303 424 551 686 888 1160 1510 1800 2610 3410 4900
100 186 218 316 468 563 716 918 1210 1560 1860 2710 3560 5110
110 194 234 334 485 605 748 982 1280 1660 1960 2850 3710 5350
120 203 254 361 514 663 781 1050 1350 1730 2060 3000 3950 5640
130 217 272 394 547 757 943 1110 1430 1850 2170 3150 4100 5860
140 228 289 425 573 819 976 1160 1510 1920 2220 3220 4330 6120
150   304 456 605 842 1020 1280 1590 2020 2340 3450 4520 6390
160   332 485 640 866 1090 1390 1680 2130 2470 3610 4700 6660
170   369 515 667 910 1120 1460 1890 2200 2680 3760 4940 6860
180   389 546 699 972 1190 1520 1980 2610 2710 3950 5140 7110
190   412 573 727 1020 1250 1610 2050 2780 2870 4060 5350 7370
200   441 605 758 1060 1310 1700 2160 2900 3390 4330 5610 7610
220   497 667 819 1160 1460 1820 2370 3220 3730 5270 5990 9240
230   527 699 857 1200 1520 1900 2510 3340 3910 5500 7090 9590
240         1250 1570 1980 2590 3460 4060 5710 7340 9940
250         1300 1660 2050 2700 3620 4250 5980 7670 10200
260         1350 1720 2150 2820 3760 4430 6150 7920 10600
280         1440 1860 2310 3030 3990 4740 6530 8560 11200
300         1550 1990 2480 3240 4360 5110 7190 9240 12000
320           2110 2670 3460 4730 5570 7710 9940 12900
350           2330 2900 3850 5300 6300 8560 10900 14100
380           2540 3290 4190 5910 7030 9430 11800 15500
400                     10100 12600 16200
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)