index
logo
价格源 名称 图形 对应信息 报价单位
红本价 切削六角头螺栓 等级:4.8级
工艺:切削
对应标准: 六角头螺栓-GB 30 - 1976
千支
M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36
10 30.6 36                        
16 33.6 40.8 68.8 97.7 158                  
20 36 45.6 74.6 112 192 291 387              
25 40.8 48 82.2 126 212 320 408 574            
30 48 50.4 91.8 142 229 338 432 603 717          
35 50.4 52.8 97.5 157 250 365 462 630 822          
40 54.8 57.6 115 175 273 395 496 669 859 1210        
45 62.4 69.6 129 192 296 419 522 704 898 1250 1570 2260    
50 69.6 82.4 134 215 318 453 550 741 933 1300 1600 2360 3060 5660
55 76.8 88.8 175 245 347 487 592 781 974 1340 1680 2460 3200 5920
60 84 106 195 273 381 526 630 822 1020 1400 1730 2540 3360 6120
65 93.6 120 219 304 415 565 682 878 1080 1450 1790 2640 3500 6440
70 106 134 240 335 450 608 722 933 1130 1520 1850 2740 3640 6700
75 115 152 270 369 485 648 781 976 1190 1590 1930 2860 3780 6980
80 125 168 296 398 527 670 822 1040 1250 1680 2020 2980 3900 7260
85 139 189 324 429 574 736 888 1100 1310 1760 2090 3100 4060 7560
90 156 212 353 481 625 767 944 1150 1370 1840 2180 3200 4220 7840
95 176 233 381 513 660 845 1000 1220 1440 1930 2250 3360 4360 8120
100 204 257 415 550 715 898 1070 1290 1500 2030 2340 3500 4560 8420
110 233 291 457 608 756 989 1160 1400 1620 2200 2540 3720 4760 8900
120 261 324 508 670 823 1090 1260 1500 1760 2360 2740 3980 5040 9360
130 299 360 558 732 885 1180 1360 1620 1900 2540 2940 4220 5220 9820
140 320 396 639 787 969 1280 1470 1760 2050 2740 3150 4400 5540 10380
150 348 429 662 845 1040 1370 1570 1900 2190 2940 3330 4680 5820 10960
160 377 465 708 958 1110 1470 1880 2270 2580 3490 3920 5540 6820 11500
170 405 500 764 1020 1190 1570 1980 2430 2740 3650 4120 5820 7180 12100
180 437 533 817 1080 1260 1660 2110 2580 2900 2920 4390 6120 7540 12760
190 465 572 871 1160 1340 1750 2220 2740 3060 4120 4590 6440 7920 13380
200 495 405 924 1210 1490 1840 2380 2900 3260 4390 4860 6820 8260 14080
210   639 980 1280 1570 1930 2540 3060 3470 4630 5170 7180 8700 14820
220   684 1040 1350 1660 2020 2700 3230 3650 4930 5400 7520 9080 15560
230   728 1090 1430 1750 2130 2860 3380 3870 5200 5690 7920 9520 16340
240     1150 1500 1860 2240 3020 3520 4060 5440 5920 8340 9940 17160
250     1220 1570 1970 2360 3170 3660 4260 5720 6260 8780 10460 18020
260         2060 2470 3340 3870 4450 5960 6530 9200 12060 18880
270                 4770 6300 7000 9860 12840 19900
280                   6300 7000 9860 12840 19900
300                   6620 7430 10540 13620 20940
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)