等级 | 最小厚度 μm | 后处理类型a | 开始出现腐蚀的时间(小时) | |
白锈 | 红锈 | |||
Zn110M(Fe) | 110 | 1 | 无要求 | 500 |
2 | 72 | |||
Zn80M(Fe) | 80 | 1 | 无要求 | 400 |
2 | 72 | |||
Zn65M(Fe) | 65 | 1 | 无要求 | 350 |
2 | 72 | |||
Zn50M(Fe) | 50 | 1 | 无要求 | 300 |
2 | 72 | |||
Zn40M(Fe) | 40 | 1 | 无要求 | 250 |
2 | 72 | |||
Zn25M(Fe) | 25 | 1 | 无要求 | 192 |
2 | 72 | |||
Zn12M(Fe) | 12 | 1 | 无要求 | 72 |
2 | 48 | 144 | ||
Zn8M(Fe) | 8 | 1 | 无要求 | 48 |
2 | 48 | 96 | ||
Zn6M(Fe) | 6 | 1 | 无要求 | 24 |
2 | 24 | 48 | ||
a、后处理类型:1(机械镀,不带后处理);2(黄色、暗绿或黑色铬酸盐转化处理);3(需方规定的后处理)。 |