材料 | 热处理 | 表面处理 | ||
种类 | 牌号 | 标准编号 | ||
碳素钢 | Q215、Q235 | GB/T 700 | 退火 | 无 |
10、15 | GB/T 699 | 退火 | 无 | |
特种钢 | 0Cr18Ni9 | GB/T 1220 | 无 | 无 |
淬火 | ||||
铜及其合金 | T2 | GB/T 3117 | 无 | 无 |
钝化 | ||||
退火 | 无 | |||
钝化 | ||||
铝及其合金 | L4 | GB/T 3196 | 无 | 无 |
LY1 | 淬火时效状态 | 阳极氧化 | ||
LY10 | 淬火时效状态 | 无 | ||
阳极氧化 | ||||
LF10 | 退火 | 无 | ||
阳极氧化 | ||||
LF21 | 无 | 无 | ||
注: 1. 不同冶练及浇注方法制造的钢料同样可以采用。 2. “牌号”栏内每一通栏中所列各种材料,可以互相通用。 3. 对冷镦钢铆钉应退火处理,并由供需双方协议有关事宜。 |