This International Standard specifies the basic dimensions, in inches, of ISO inch screw threads in accordance with ISO 263. The values refer to the basic profile in accordance with ISO 68-2.
D2、d2、D1和d1的值由以下方程计算得出,并在表1中四舍五入至小数点后第四位:
D2 = D - 2 × (3/8) H = D - 0.649519/n
d2 = d - 2 × (3/8) H = d - 0.649519/n
D1 = D - 2 × (5/8) H = D – 1.082532 /n
d1 = d - 2 × (5/8) H = d - 1.082532/n
表1
规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
| 规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
No.0 | 0.0600 | 80 | UNF | 0.0519 | 0.0465 | 7/16 | 0.4375 | 14 | UNC | 0.3911 | 0.3602 | |
No.1 | 0.0730 | 64 | UNC | 0.0629 | 0.0561 | 16 | UN | 0.3969 | 0.3698 | |||
72 | UNF | 0.0640 | 0.0580 | 20 | UNF | 0.4050 | 0.3834 | |||||
No.2 | 0.0860 | 56 | UNC | 0.0744 | 0.0667 | 28 | UNEF | 0.4143 | 0.3988 | |||
64 | UNF | 0.0759 | 0.0691 | 32 | UN | 0.4172 | 0.4037 | |||||
No.3 | 0.0990 | 48 | UNC | 0.0855 | 0.0764 | 1/2 | 0.5000 | 13 | UNC | 0.4500 | 0.4167 | |
56 | UNF | 0.0874 | 0.0797 | 16 | UN | 0.4594 | 0.4323 | |||||
No.4 | 0.1120 | 40 | UNC | 0.0958 | 0.0849 | 20 | UNF | 0.4675 | 0.4459 | |||
48 | UNF | 0.0985 | 0.0894 | 28 | UNEF | 0.4768 | 0.4613 | |||||
No.5 | 0.1250 | 40 | UNC | 0.1088 | 0.0979 | 32 | UN | 0.4797 | 0.4662 | |||
44 | UNF | 0.1102 | 0.1004 | 9/16 | 0.5625 | 12 | UNC | 0.5084 | 0.4723 | |||
No.6 | 0.1380 | 32 | UNC | 0.1177 | 0.1042 | 16 | UN | 0.5219 | 0.4948 | |||
40 | UNF | 0.1218 | 0.1109 | 18 | UNF | 0.5264 | 0.5024 | |||||
No.8 | 0.1640 | 32 | UNC | 0.1437 | 0.1302 | 20 | UN | 0.5300 | 0.5084 | |||
36 | UNF | 0.1460 | 0.1339 | 24 | UNEF | 0.5354 | 0.5174 | |||||
No.10 | 0.1900 | 24 | UNC | 0.1629 | 0.1449 | 28 | UN | 0.5393 | 0.5238 | |||
32 | UNF | 0.1697 | 0.1562 | 32 | UN | 0.5422 | 0.5287 | |||||
No.12 | 0.2160 | 24 | UNC | 0.1889 | 0.1709 | 5/8 | 0.6250 | 11 | UNC | 0.5660 | 0.5266 | |
28 | UNF | 0.1928 | 0.1773 | 12 | UN | 0.5709 | 0.5348 | |||||
32 | UNEF | 0.1957 | 0.1822 | 16 | UN | 0.5844 | 0.5573 | |||||
1/4 | 0.2500 | 20 | UNC | 0.2175 | 0.1959 | 18 | UNF | 0.5889 | 0.5649 | |||
28 | UNF | 0.2268 | 0.2113 | 20 | UN | 0.5925 | 0.5709 | |||||
32 | UNEF | 0.2297 | 0.2162 | 24 | UNEF | 0.5979 | 0.5799 | |||||
5/16 | 0.3125 | 18 | UNC | 0.2764 | 0.2524 | 28 | UN | 0.6018 | 0.5863 | |||
20 | UN | 0.2800 | 0.2584 | 32 | UN | 0.6047 | 0.5912 | |||||
24 | UNF | 0.2854 | 0.2674 | 11/16 | 0.6875 | 12 | UN | 0.6334 | 0.5973 | |||
28 | UN | 0.2893 | 0.2738 | 16 | UN | 0.6469 | 0.6198 | |||||
32 | UNEF | 0.2922 | 0.2787 | 20 | UN | 0.6550 | 0.6334 | |||||
3/8 | 0.3750 | 16 | UNC | 0.3344 | 0.3073 | 24 | UNEF | 0.6604 | 0.6424 | |||
20 | UN | 0.3425 | 0.3209 | 28 | UN | 0.6643 | 0.6488 | |||||
24 | UNF | 0.3479 | 0.3299 | 32 | UN | 0.6672 | 0.6537 | |||||
28 | UN | 0.3518 | 0.3363 |
|
|
|
|
|
| |||
32 | UNEF | 0.3547 | 0.3412 |
|
|
|
|
|
|
表1(续Ⅰ)
规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
| 规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
3/4 | 0.7500 | 10 | UNC | 0.6850 | 0.6417 | 1-1/8 | 1.1250 | 7 | UNC | 1.0322 | 0.9704 | |
12 | UN | 0.6959 | 0.6598 | 8 | UN | 1.0438 | 0.9897 | |||||
16 | UNF | 0.7094 | 0.6823 | 12 | UNF | 1.0709 | 1.0348 | |||||
20 | UNEF | 0.7175 | 0.6959 | 16 | UN | 1.0844 | 1.0573 | |||||
28 | UN | 0.7268 | 0.7113 | 18 | UNEF | 1.0889 | 1.0649 | |||||
32 | UN | 0.7297 | 0.7162 | 20 | UN | 1.0925 | 1.0709 | |||||
13/16 | 0.8125 | 12 | UN | 0.7584 | 0.7223 | 28 | UN | 1.1018 | 1.0863 | |||
16 | UN | 0.7719 | 0.7448 | 1-3/16 | 1.1875 | 8 | UN | 1.1063 | 1.0522 | |||
20 | UNEF | 0.7800 | 0.7584 | 12 | UN | 1.1334 | 1.0973 | |||||
28 | UN | 0.7893 | 0.7738 | 16 | UN | 1.1469 | 1.1198 | |||||
32 | UN | 0.7922 | 0.7787 | 18 | UNEF | 1.1514 | 1.1274 | |||||
7/8 | 0.8750 | 9 | UNC | 0.8028 | 0.7547 | 20 | UN | 1.1550 | 1.1334 | |||
12 | UN | 0.8209 | 0.7848 | 28 | UN | 1.1643 | 1.1488 | |||||
14 | UNF | 0.8286 | 0.7977 | 1-1/4 | 1.2500 | 7 | UNC | 1.1572 | 1.0954 | |||
16 | UN | 0.8344 | 0.8073 | 8 | UN | 1.1688 | 1.1147 | |||||
20 | UNEF | 0.8425 | 0.8209 | 12 | UNF | 1.1959 | 1.1598 | |||||
28 | UN | 0.8518 | 0.8363 | 16 | UN | 1.2094 | 1.1823 | |||||
32 | UN | 0.8547 | 0.8412 | 18 | UNEF | 1.2139 | 1.1899 | |||||
15/16 | 0.9375 | 12 | UN | 0.8834 | 0.8473 | 20 | UN | 1.2175 | 1.1959 | |||
16 | UN | 0.8969 | 0.8698 | 28 | UN | 1.2268 | 1.2113 | |||||
20 | UNEF | 0.9050 | 0.8834 | 1-5/16 | 1.3125 | 8 | UN | 1.2313 | 1.1772 | |||
28 | UN | 0.9143 | 0.8988 | 12 | UN | 1.2584 | 1.2223 | |||||
32 | UN | 0.9172 | 0.9037 | 16 | UN | 1.2719 | 1.2448 | |||||
1 | 1.0000 | 8 | UNC | 0.9188 | 0.8647 | 18 | UNEF | 1.2764 | 1.2524 | |||
12 | UNF | 0.9459 | 0.9098 | 20 | UN | 1.2800 | 1.2584 | |||||
16 | UN | 0.9594 | 0.9323 | 28 | UN | 1.2893 | 1.2738 | |||||
20 | UNEF | 0.9675 | 0.9459 | 1-3/8 | 1.3750 | 6 | UNC | 1.2667 | 1.1946 | |||
28 | UN | 0.9768 | 0.9613 | 8 | UN | 1.2938 | 1.2397 | |||||
32 | UN | 0.9797 | 0.9662 | 12 | UNF | 1.3209 | 1.2848 | |||||
1-1/16 | 1.0625 | 8 | UN | 0.9813 | 0.9272 | 16 | UN | 1.3344 | 1.3073 | |||
12 | UN | 1.0084 | 0.9723 | 18 | UNEF | 1.3389 | 1.3149 | |||||
16 | UN | 1.0219 | 0.9948 | 20 | UN | 1.3425 | 1.3209 | |||||
18 | UNEF | 1.0264 | 1.0024 | 28 | UN | 1.3518 | 1.3363 | |||||
20 | UN | 1.0300 | 1.0084 |
|
|
|
|
|
|
| ||
28 | UN | 1.0393 | 1.0238 |
|
|
|
|
|
|
|
表1(续Ⅱ)
规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
| 规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
1-7/16 | 1.4375 | 6 | UN | 1.3292 | 1.2571 | 1-3/4 | 1.7500 | 5 | UNC | 1.6201 | 1.5335 | |
8 | UN | 1.3563 | 1.3022 | 6 | UN | 1.6417 | 1.5696 | |||||
12 | UN | 1.3834 | 1.3473 | 8 | UN | 1.6688 | 1.6147 | |||||
16 | UN | 1.3969 | 1.3698 | 12 | UN | 1.6959 | 1.6598 | |||||
18 | UNEF | 1.4014 | 1.3774 | 16 | UN | 1.7094 | 1.6823 | |||||
20 | UN | 1.4050 | 1.3834 | 20 | UN | 1.7175 | 1.6959 | |||||
28 | UN | 1.4143 | 1.3988 | 1-13/16 | 1.8125 | 6 | UN | 1.7042 | 1.6321 | |||
1-1/2 | 1.5000 | 6 | UNC | 1.3917 | 1.3196 | 8 | UN | 1.7313 | 1.6772 | |||
8 | UN | 1.4188 | 1.3647 | 12 | UN | 1.7584 | 1.7223 | |||||
12 | UNF | 1.4459 | 1.4098 | 16 | UN | 1.7719 | 1.7448 | |||||
16 | UN | 1.4594 | 1.4323 | 20 | UN | 1.7800 | 1.7584 | |||||
18 | UNEF | 1.4639 | 1.4399 | 1-7/8 | 1.8750 | 6 | UN | 1.7667 | 1.6946 | |||
20 | UN | 1.4675 | 1.4459 | 8 | UN | 1.7938 | 1.7397 | |||||
28 | UN | 1.4768 | 1.4613 | 12 | UN | 1.8209 | 1.7848 | |||||
1-9/16 | 1.5625 | 6 | UN | 1.4542 | 1.3821 | 16 | UN | 1.8344 | 1.8073 | |||
8 | UN | 1.4813 | 1.4272 | 20 | UN | 1.8425 | 1.8209 | |||||
12 | UN | 1.5084 | 1.4723 | 1-15/16 | 1.9375 | 6 | UN | 1.8292 | 1.7571 | |||
16 | UN | 1.5219 | 1.4948 | 8 | UN | 1.8563 | 1.8022 | |||||
18 | UNEF | 1.5264 | 1.5024 | 12 | UN | 1.8834 | 1.8473 | |||||
20 | UN | 1.5300 | 1.5084 | 16 | UN | 1.8969 | 1.8698 | |||||
1-5/8 | 1.6250 | 6 | UN | 1.5167 | 1.4446 | 20 | UN | 1.9050 | 1.8834 | |||
8 | UN | 1.5438 | 1.4897 | 2 | 2.0000 | 4-1/2 | UNC | 1.8557 | 1.7594 | |||
12 | UN | 1.5709 | 1.5348 | 6 | UN | 1.8917 | 1.8196 | |||||
16 | UN | 1.5844 | 1.5573 | 8 | UN | 1.9188 | 1.8647 | |||||
18 | UNEF | 1.5889 | 1.5649 | 12 | UN | 1.9459 | 1.9098 | |||||
20 | UN | 1.5925 | 1.5709 | 16 | UN | 1.9594 | 1.9323 | |||||
1-11/16 | 1.6875 | 6 | UN | 1.5792 | 1.5071 | 20 | UN | 1.9675 | 1.9459 | |||
8 | UN | 1.6063 | 1.5522 | 2-1/8 | 2.1250 | 6 | UN | 2.0167 | 1.9446 | |||
12 | UN | 1.6334 | 1.5973 | 8 | UN | 2.0438 | 1.9897 | |||||
16 | UN | 1.6469 | 1.6198 | 12 | UN | 2.0709 | 2.0348 | |||||
18 | UNEF | 1.6514 | 1.6274 | 16 | UN | 2.0844 | 2.0573 | |||||
20 | UN | 1.6550 | 1.6334 | 20 | UN | 2.0925 | 2.0709 |
表1(续Ⅲ)
规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
| 规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
2-1/4 | 2.2500 | 4-1/2 | UNC | 2.1057 | 2.0094 | 3 | 3.0000 | 4 | UN | 2.8376 | 2.7294 | |
6 | UN | 2.1417 | 2.0696 | 6 | UN | 2.8917 | 2.8196 | |||||
8 | UN | 2.1688 | 2.1147 | 8 | UN | 2.9188 | 2.8647 | |||||
12 | UN | 2.1959 | 2.1598 | 12 | UN | 2.9459 | 2.9098 | |||||
16 | UN | 2.2094 | 2.1823 | 16 | UN | 2.9594 | 2.9323 | |||||
20 | UN | 2.2175 | 2.1959 | 20 | UN | 2.9675 | 2.9459 | |||||
2-3/8 | 2.3750 | 6 | UN | 2.2667 | 2.1946 | 3-1/8 | 3.1250 | 4 | UN | 2.9626 | 2.8544 | |
8 | UN | 2.2938 | 2.2397 | 6 | UN | 3.0167 | 2.9446 | |||||
12 | UN | 2.3209 | 2.2848 | 8 | UN | 3.0438 | 2.9897 | |||||
16 | UN | 2.3344 | 2.3073 | 12 | UN | 3.0709 | 3.0348 | |||||
20 | UN | 2.3425 | 2.3209 | 16 | UN | 3.0844 | 3.0573 | |||||
2-1/2 | 2.5000 | 4 | UNC | 2.3376 | 2.2294 | 3-1/4 | 3.2500 | 4 | UNC | 3.0876 | 2.9794 | |
6 | UN | 2.3917 | 2.3196 | 6 | UN | 3.1417 | 3.0696 | |||||
8 | UN | 2.4188 | 2.3647 | 8 | UN | 3.1688 | 3.1147 | |||||
12 | UN | 2.4459 | 2.4098 | 12 | UN | 3.1959 | 3.1598 | |||||
16 | UN | 2.4594 | 2.4323 | 16 | UN | 3.2094 | 3.1823 | |||||
20 | UN | 2.4675 | 2.4459 | 3-3/8 | 3.3750 | 4 | UN | 3.2126 | 3.1044 | |||
2-5/8 | 2.6250 | 4 | UN | 2.4626 | 2.3544 | 6 | UN | 3.2667 | 3.1946 | |||
6 | UN | 2.5167 | 2.4446 | 8 | UN | 3.2938 | 3.2397 | |||||
8 | UN | 2.5438 | 2.4897 | 12 | UN | 3.3209 | 3.2848 | |||||
12 | UN | 2.5709 | 2.5348 | 16 | UN | 3.3344 | 3.3073 | |||||
16 | UN | 2.5844 | 2.5573 | 3-1/2 | 3.5000 | 4 | UNC | 3.3376 | 3.2294 | |||
20 | UN | 2.5925 | 2.5709 | 6 | UN | 3.3917 | 3.3196 | |||||
2-3/4 | 2.7500 | 4 | UNC | 2.5876 | 2.4794 | 8 | UN | 3.4188 | 3.3647 | |||
6 | UN | 2.6417 | 2.5696 | 12 | UN | 3.4459 | 3.4098 | |||||
8 | UN | 2.6688 | 2.6147 | 16 | UN | 3.4594 | 3.4323 | |||||
12 | UN | 2.6959 | 2.6598 | 3-5/8 | 3.6250 | 4 | UN | 3.4626 | 3.3544 | |||
16 | UN | 2.7094 | 2.6823 | 6 | UN | 3.5167 | 3.4446 | |||||
20 | UN | 2.7175 | 2.6959 | 8 | UN | 3.5438 | 3.4897 | |||||
2-7/8 | 2.8750 | 4 | UN | 2.7126 | 2.6044 | 12 | UN | 3.5709 | 3.5348 | |||
6 | UN | 2.7667 | 2.6946 | 16 | UN | 3.5844 | 3.5573 | |||||
8 | UN | 2.7938 | 2.7397 | 3-3/4 | 3.7500 | 4 | UNC | 3.5876 | 3.4794 | |||
12 | UN | 2.8209 | 2.7848 | 6 | UN | 3.6417 | 3.5696 | |||||
16 | UN | 2.8344 | 2.8073 | 8 | UN | 3.6688 | 3.6147 | |||||
20 | UN | 2.8425 | 2.8209 | 12 | UN | 3.6959 | 3.6598 | |||||
|
|
|
|
|
| 16 | UN | 3.7094 | 3.6823 |
表1(续Ⅳ)
规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
| 规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
3-7/8 | 3.8750 | 4 | UN | 3.7126 | 3.6044 | 4-3/4 | 4.7500 | 4 | UN | 4.5876 | 4.4794 | |
6 | UN | 3.7667 | 3.6946 | 6 | UN | 4.6417 | 4.5696 | |||||
8 | UN | 3.7938 | 3.7397 | 8 | UN | 4.6688 | 4.6147 | |||||
12 | UN | 3.8209 | 3.7848 | 12 | UN | 4.6959 | 4.6598 | |||||
16 | UN | 3.8344 | 3.8073 | 16 | UN | 4.7094 | 4.6823 | |||||
4 | 4.0000 | 4 | UNC | 3.8376 | 3.7294 | 4-7/8 | 4.8750 | 4 | UN | 4.7126 | 4.6044 | |
6 | UN | 3.8917 | 3.8196 | 6 | UN | 4.7667 | 4.6946 | |||||
8 | UN | 3.9188 | 3.8647 | 8 | UN | 4.7938 | 4.7397 | |||||
12 | UN | 3.9459 | 3.9098 | 12 | UN | 4.8209 | 4.7848 | |||||
16 | UN | 3.9594 | 3.9323 | 16 | UN | 4.8344 | 4.8073 | |||||
4-1/8 | 4.1250 | 4 | UN | 3.9626 | 3.8544 | 5 | 5.0000 | 4 | UN | 4.8376 | 4.7294 | |
6 | UN | 4.0167 | 3.9446 | 6 | UN | 4.8917 | 4.8196 | |||||
8 | UN | 4.0438 | 3.9897 | 8 | UN | 4.9188 | 4.8647 | |||||
12 | UN | 4.0709 | 4.0348 | 12 | UN | 4.9459 | 4.9098 | |||||
16 | UN | 4.0844 | 4.0573 | 16 | UN | 4.9594 | 4.9323 | |||||
4-1/4 | 4.2500 | 4 | UN | 4.0876 | 3.9794 | 5-1/8 | 5.1250 | 4 | UN | 4.9626 | 4.8544 | |
6 | UN | 4.1417 | 4.0696 | 6 | UN | 5.0167 | 4.9446 | |||||
8 | UN | 4.1688 | 4.1147 | 8 | UN | 5.0438 | 4.9897 | |||||
12 | UN | 4.1959 | 4.1598 | 12 | UN | 5.0709 | 5.0348 | |||||
16 | UN | 4.2094 | 4.1823 | 16 | UN | 5.0844 | 5.0573 | |||||
4-3/8 | 4.3750 | 4 | UN | 4.2126 | 4.1044 | 5-1/4 | 5.2500 | 4 | UN | 5.0876 | 4.9794 | |
6 | UN | 4.2667 | 4.1946 | 6 | UN | 5.1417 | 5.0696 | |||||
8 | UN | 4.2938 | 4.2397 | 8 | UN | 5.1688 | 5.1147 | |||||
12 | UN | 4.3209 | 4.2848 | 12 | UN | 5.1959 | 5.1598 | |||||
16 | UN | 4.3344 | 4.3073 | 16 | UN | 5.2094 | 5.1823 | |||||
4-1/2 | 4.5000 | 4 | UN | 4.3376 | 4.2294 | 5-3/8 | 5.3750 | 4 | UN | 5.2126 | 5.1044 | |
6 | UN | 4.3917 | 4.3196 | 6 | UN | 5.2667 | 5.1946 | |||||
8 | UN | 4.4188 | 4.3647 | 8 | UN | 5.2938 | 5.2397 | |||||
12 | UN | 4.4459 | 4.4098 | 12 | UN | 5.3209 | 5.2848 | |||||
16 | UN | 4.4594 | 4.4323 | 16 | UN | 5.3344 | 5.3073 | |||||
4-5/8 | 4.6250 | 4 | UN | 4.4626 | 4.3544 | 5-1/2 | 5.5000 | 4 | UN | 5.3376 | 5.2294 | |
6 | UN | 4.5167 | 4.4446 | 6 | UN | 5.3917 | 5.3196 | |||||
8 | UN | 4.5438 | 4.4897 | 8 | UN | 5.4188 | 5.3647 | |||||
12 | UN | 4.5709 | 4.5348 | 12 | UN | 5.4459 | 5.4098 | |||||
16 | UN | 4.5844 | 4.5573 | 16 | UN | 5.4594 | 5.4323 |
表1(续Ⅴ)
规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
| 规格 | D, d in | 每英寸螺纹数 n | 螺纹 系列 | D2, d2 in | D1, d1 in |
5-5/8 | 5.6250 | 4 | UN | 5.4626 | 5.3544 | 5-7/8 | 5.8750 | 4 | UN | 5.7126 | 5.6044 | |
6 | UN | 5.5167 | 5.4446 | 6 | UN | 5.7667 | 5.6946 | |||||
8 | UN | 5.5438 | 5.4897 | 8 | UN | 5.7938 | 5.7397 | |||||
12 | UN | 5.5709 | 5.5348 | 12 | UN | 5.8209 | 5.7848 | |||||
16 | UN | 5.5844 | 5.5573 | 16 | UN | 5.8344 | 5.8073 | |||||
5-3/4 | 5.7500 | 4 | UN | 5.5876 | 5.4794 | 6 | 6.0000 | 4 | UN | 5.8376 | 5.7294 | |
6 | UN | 5.6417 | 5.5696 | 6 | UN | 5.8917 | 5.8196 | |||||
8 | UN | 5.6688 | 5.6147 | 8 | UN | 5.9188 | 5.8647 | |||||
12 | UN | 5.6959 | 5.6598 | 12 | UN | 5.9459 | 5.9098 | |||||
16 | UN | 5.7094 | 5.6823 | 16 | UN | 5.9594 | 5.9323 |
1978年11月 ISO 725-1978 ISO 英制螺纹 基本尺寸
2009年04月 ISO 725-2009 ISO英制螺钉螺纹 基本尺寸