本标准规定了液压缸和气缸的安装尺寸和安装型式的标识代号,包括:缸的安装尺寸、外形尺寸、附件尺寸和连接口尺寸,以及安装型式和附件型式的标识代号。包括所有液压缸和气缸的安装型式和附件型式。
代号 | 代号表示的意义 | |
GB/T 9094-2006 | ISO 6099-2001 | |
A | 活塞杆端外螺纹长度(活塞杆端尺寸) | Thread length of externally threaded rod end (rod end dimensions) |
B | 前端导向台肩的直径 | Diameter of head end pilot (general dimensions) |
D | 端部外形直径 | Ends outer diameter (general dimensions) |
E | 端部外形尺寸 | End view dimensions (general dimensions) |
F | 定位台肩长度 | Thickness of retainer plate (general dimensions) |
G | 前端盖厚度 | Head thickness |
H | 油口凸起高度尺寸 | Increase dimension E to facilitate ports (general dimensions) |
J | 后端盖厚度 | Cap thickness |
L | 绕柱销轴线转动所需的最小间距 | Clearance around pivot axis |
N | 活塞杆耳环的宽度 | Width of rod eye |
R | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
T | 通过双耳环支架的孔径 | Clearance hole through the mounting face |
W | TRP至前端矩形法兰安装面的距离 | Distance between TRP and mounting face |
Y | TRP至前端油口中心线的距离(一般尺寸) | Distance between TRP and head port (general dimensions) |
Z | 摆动角度 | Tilting angle |
AA | 双头螺柱或加长连接杆的分布圆直径 | Pitch circle diameter of studs or tie rods (for reference only) |
BA | 后端导向台肩的直径 | Diameter of cap pilot |
CA | TRP至销轴孔轴线距离 | Distance between TRP and pivot axis |
DA | 安装螺钉用沉孔直径 | Counter sunk diameter for mounting screws |
EA | 筋厚度 | Rib thickness |
KA | 螺母的沉头部分高度 | Nut height, recessed (general dimensions) |
MA | 法兰直径(活塞杆端尺寸) | Flange diameter (rod end dimensions) |
RA | 纵向距离 | Longitudinal distance |
SA | 安装孔之间的轴向距离 | Longitudinal distance between mounting holes |
TA | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
VA | 后端导向台肩的长度(一般尺寸) | Cap pilot extension (general dimensions) |
XA | TRP至后端安装孔的距离 | Distance between TRP and rear mounting holes |
AB | 安装孔直径 | Mounting holes diameter |
BB | 双头螺柱或加长连接杆长度 | Length of stud or tie rod extension |
CB | 双耳环槽宽 | Clevis slot width |
DB | 锁板的安装孔直径 | Mounting holes for diameter locking plate |
EB | 安装孔锪孔直径 | Diameter of mounting hole spot facing |
FB | 安装孔直径 | Mounting holes diameter |
HB | 支架安装孔直径 | Mounting holes diameter |
KB | 螺母外露部分的高度(一般尺寸) | Nut height, exposed (general dimensions) |
MB | 凹槽直径(活塞杆端尺寸) | Groove diameter (rod end dimensions) |
SB | 安装孔直径 | Mounting holes diameter |
TB | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
UB | 双耳环两外端面的距离 | Envelope distance |
WB | TRP至安装面的距离 | Distance between TRP and mounting face |
XB |
| Distance between hole pin and key way |
ZB | TRP至后部终端的距离 | Distance between TRP and cap end extremity (general dimensions) |
DC | U形支架凹槽深度 | Groove depth clevis bracket |
FC | 安装孔分布圆直径 | Pitch circle diameter |
KC | 键槽深度 | Groove depth for key way |
RC | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
TC | 耳轴间距 | Distance between trunnion bases |
UC | 外轮廓直径 | Envelope diameter |
VC | 法兰导向台肩长度 | Extension of pilot on flange |
WC | TRP至安装面的距离 | Distance between TRP and mounting face |
XC | TRP至销轴孔轴线的距离 | Distance between TRP and pivot axis |
AD | 耳轴支架尺寸 | Dimension of trunnion holder |
CD | 耳环销轴孔直径 | Diameter of pivot hole |
DD | 螺纹规格 | Thread size |
FD | 安装孔分布圆直径 | Pitch circle diameter of holes |
OD |
| Diameter for reducing length of centring RD |
RD | 定位台肩直径 | Diameter of retainer plate |
SD | 耳轴直径 | Diameter of hole |
TD |
| Diameter of trunnion pins |
UD | 外形尺寸 | Envelope length |
VD | 前端导向台肩长度( 一般尺寸) | Pilot extension past retainer plate (general dimensions) |
WD |
| Diameter hole for hook wrench holes (rod end dimensions) |
XD | TRP至销轴孔轴线的距离 | Distance between TRP and pivot axis |
AE | 槽宽(活塞杆端尺寸) | Groove width (rod end dimensions) |
BE | 安装螺纹规格 | Mounting thread size |
CE | TRP至销轴轴线距离 | Distance between TRP and pivot axis |
EE | 油口尺寸(螺纹的, 一般尺寸) | Port size (tapped, general dimensions) |
FE | 安装孔分布圈直径 | Pitch diameter of mounting holes |
KE | 螺纹安装孔深度 | Depth of tapped mounting holes |
LE | 绕销轴轴线转动所需的最小间距 | Clearance around pivot axis |
ME | 法兰厚度 | Thickness of flange |
NE | 活塞杆法兰厚度 | Width of rod flange |
RE | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
TE | 安装孔之间的横向距离 | Transversal distance between mounting holes |
UE | 圆形端盖外径 | Envelope diameter |
VE | 定位导向台肩的总长度(一般尺寸,VE=VD+F) | Head end pilot extension past head (general dimensions, VE=VD+F) |
WE | TRP至安装面的距离 | Distance between TRP and mounting face |
AF | 活塞杆内螺纹长度 | Thread length of tapped rod end (rod end dimensions) |
BF | 安装用螺纹长度 | Length of mounting screw |
CF | 销轴直径 | Diameter of pivot hole |
EF | 绕销轴轴线转动所需的最小半径 | Clearance radius of pivot axis |
FF | 法兰油口尺寸(一般尺寸) | Flange port size (general dimensions) |
JF |
| Thickness of nange |
KF | 活塞杆端内螺纹规格 | Thread size in tapped rod end (rod end dimensions) |
LF | 绕销轴轴线转动所需的最小间距 | Clearance around pivot axis |
MF | 法兰厚度 | Thickness of flange |
NF | 法兰厚度 | Thickness of flange |
OF | 由锪孔平面至支架底面的距离 | Distance from spot face to head of brackets |
RF | 安装孔的距离 | Distance of mounting holes |
SF | 扳手平面的宽度(活塞杆端尺寸) | Width of wrench flat (rod end dimensions) |
TF | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
UF | 外形尺寸 | Envelope length |
WF | TRP至安装面底部的距离(一般尺寸) | Distance between TRP and head of mounting face (general dimensions) |
ZF | TRP至后端法兰安装面的距离 | Distance between TRP and back face of rear flange |
AG |
| Dimension from TRP to shoulder of the piston |
BG | 安装孔螺纹深度 | Depth of tapped mounting holes |
CG | 关节轴承用双耳环支架的槽宽 | Clevis bracket for spherical bearing slot |
DG | 绕销轴轴线转动所需的最小间距 | Clearance around pivot axis |
FG | 螺柱至安装孔的距离 | Distance between studs and mounting holes |
LG | 绕销轴轴线转动所需的最小间距 | Clearance around pivot axis |
RG | 安装螺栓间距 | Distance of mounting bolts |
SG |
| Threaded depth for screw locking plate |
TG | 螺栓或加长连接杆之间的间距 | Distance between studs or tie rods |
UG | 外形尺寸 | Envelope length |
WG |
| Depth of holes for hook wrench (rod end dimensions) |
XG | TRP至耳轴轴线的距离 | Distance between TRP and trunnion axis |
ZG | 安装面至另一端活塞杆台肩的距离 | Distance between mounting face and opposite rod shoulder |
AH | 中心线高度 | Centreline height |
CH | TRP至销轴轴线距离 | Distance between TRP and pivot axis |
EH | 可拆式侧面脚架的高度 | Height of the detachable side lugs |
LH | 中心线高度 | Centreline height |
NH | 耳轴支架的厚度 | Thickness of trunnion bracket |
OH | 缸中心线至油口端面的高度( 一般尺寸) | Height of port face from centreline of cylinder (general dimensions) |
PH | 安装后的缸中心线高度 | Centreline height of cylinder with mountings |
TH | 安装螺栓间距 | Distance of mounting bolts |
UH | 外形尺寸 | Envelope length |
WH | TRP至安装面的距离( 一般尺寸) | Distance between TRP and mounting face (general dimensions) |
XH | TRP至耳轴轴线的距离 | Distance between TRP and trunnion axis |
ZH | TRP至后端法兰安装面的距离 | Distance between TRP and back face of rear flange |
CJ | 销轴孔直径(活塞杆端头尺寸) | Diameter of pivot hole (rod end dimensions) |
LJ | 绕销轴轴线转动的最小距离 | Clearance around pivot axis |
PJ | 油口间距(一般尺寸) | Distance between ports (general dimensions) |
UJ | 外形尺寸 | Envelope length |
XJ | TRP至后端整体耳轴轴线的距离 | Distance between TRP and trunnion axis |
ZJ | TRP至后端端部的距离 | Distance between TRP and cap end (general dimensions) |
CK | 销轴孔直径 | Diameter of pivot holes |
DK | 销轴直径 | Pivot pin diameter |
EK | 销轴直径 | Pivot pin diameter |
FK | 安装面至销轴轴线的距离 | Distance between mounting face and pivot axis |
GK | 安装螺栓的螺纹规格 | Thread size tor mounting bolts |
JK | 销轴直径 | Pivot pin diameter |
KK | 内螺纹或外螺纹的规格 | Internal or external thread size |
PK | 油口间距(一般尺寸) | Distance between ports (general dimensions) |
SK | 锁板厚度 | Thickness of locking plate |
TK | 可拆式耳轴座的厚度 | Thickness of detachable trunnion |
UK | 外形尺寸 | Envelope length |
WK |
| Distance between TRP and axis of holes for hook wrench (rod end dimensions) |
ZK | TRP 至另一端端面的距离( 一般尺寸) | Distance between TRP and opposite head face (general dimensions) |
AL | 缸内孔( 一般尺寸) | Cylinder bore (general dimensions) |
CL | 双耳环两外端面的距离 | Mounting clevis lengths |
DL | 关节轴承支架安装面至销轴轴线的距离 | Spherical eye bracket mounting face to pivot axis |
EL | 销轴的安装长度 | Mounting length of pin |
FL | 安装面至销轴轴线的距离 | Mounting face to pivot axis |
GL | 安装孔与销轴孔的中心距 | Distance between mounting holes and pivot bolt |
HL | 锁板用U 形槽宽 | Clevis slot width for locking plate |
JL | 扳手平面的长度 | Length of nut flat |
KL | U 形槽至销轴端面的距离 | Distance of clevis slot |
ML | 普通销轴的长度 | Length of pivot pin, plain |
NL | 关节轴承用销轴的长度 | Length of pivot pin, spherical bearing |
OL |
| Length of pivot pin, plain locking plate |
PL | 后端油口至后端面的距离(一般尺寸) | Distance between cap port and cap end (general dimensions) |
SL | 销轴长度 | Length of pivot pin, spherical l>earing locking plate |
TL | 耳轴长度 | Length of trunnion pins |
UL | 外形尺寸 | Envelope length |
VL | 导向台肩的长度 | Length of pilot diameter |
WL | 扳手平面的长度(活塞杆端尺寸) | Length of wrench flats (rod end dimensions) |
XL | TRP至耳轴轴线的距离 | Distance between TRP and trunnion axis |
YL | 锁板长度 | Length of locking plate |
ZL | TRP至另一端终端(除活塞杆外)的距离( 一般尺寸) | Distance between TRP and opposite head end extremity except rod (general dimensions) |
CM | 活塞杆用双耳环或双耳环支架的槽宽 | Rod clevis slot width, clevis bracket slot width |
EM | 单耳环支架的耳环宽度 | Eye bracket eye width, rod eye, plain eye width |
FM | 安装面至销轴轴线的距离 | Mounting face to pivot axis |
MM | 活塞杆直径d( 一般尺寸) | Rod diameter, d (general dimensions) |
PM | 远端油口至另一端端部的距离( 一般尺寸) | Distance between far port and far end (general dimensions) |
SM | 安装孔间的轴向距离 | Longitudinal distance between mounting holes |
TM | 耳轴座的间距 | Distance between trunnion bases |
UM | 外形尺寸 | Envelope distance |
XM | TRP至另一端的安装孔轴线的平面间距 | Distance between TRP and opposite holes |
ZM | TRP至另一端活塞杆台肩的距离( 一般尺寸) | Distance between TRP and opposite rod shoulder (general dimensions) |
CN | 销轴孔的直径 | Diameter of pivot holes |
EN | 关节轴承的宽度 | Spherical bearing width |
FN | 耳轴支架的总高 | Overall height of trunnion bracket |
XN | TRP至销轴孔轴线的距离 | Distance between TRP and pivot axis |
ZN | 安装面至另一端TRP的距离 | Distance between mounting face and opposite TRP |
AO | 由安装孔轴线至缸安装面的距离 | Distance from mounting holes to cylinder's mounting face |
CO | 键槽宽度 | Width of key way |
FO | U形槽与销轴轴线的间距 | Distance between clevis slot and pivot axis |
GO | U 形槽与安装孔轴线的间距 | Distance between clevis slot and mounting holes axis |
JO | 用于锁板的安装螺栓间距 | Distance of mounting bolts for locking plate |
KO | 用于锁板的安装螺栓间距 | Distance of mounting bolts for locking plate |
LO | 销轴孔至外轮廓的距离 | Distance for pin hole from envelope length |
TO | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
UO | 外形尺寸 | Envelope length |
XO | TRP至销轴孔轴线的距离 | Distance between TRP and pivot axis |
ZO | TRP至安装面的距离 | Distance between TRP and mounting face |
AP | 从安装孔至缸安装面的距离 | Distance from mounting holes to cylinder mounting face |
CP | 双耳环支架的外形尺寸 | Mounting clevis envelope length |
EP | 耳环宽度 | Eye width |
JP | 用于锁板的安装螺栓距离 | Distance of mounting bolts for locking plate |
KP | 用于锁板的安装螺栓距离 | Distance of mounting bolts for locking plate |
UP | 用于活塞杆法兰的外径 | Outside diameter for rod flange |
ZP | TRP至后端法兰安装面的距离 | Distance between TRP and back face of rear flange |
AR | 由安装孔至缸安装面的距离 | Distance from mounting holes to cylinder mounting face |
BR | 带角度的耳环支架的半径 | Radius of eye bracket in angle |
CR | 在耳轴支架上用于螺栓的孔 | Hole for bolt at trunnion bracket |
ER | 绕销轴轴线转动的最小半径 | Clearance radius of pivot axis |
MR | 绕销轴轴线转动的最小半径 | Clearance radius of pivot axis |
SR | 绕销轴轴线转动的最小半径 | Clearance radius of pivot axis |
TR | 侧向一端安装孔的距离 | End view distance between mounting holes |
UR | 外形尺寸 | Envelope length |
XR | 耳轴轴线至另一端活塞杆台肩的距离 | Distance between trunnion axis and opposite rod shoulder |
ZR | 安装面至另一端TRP的距离 | Distance between mounting face and opposite TRP |
AS | 法兰活塞杆端的长度(活塞杆端尺寸) | Length of the Hange piston rod end (rod end dimensions) |
CS | 双耳环支架上止动圆台的外径 | Outside diameter of stop disc at clevis bracket |
ES | 销轴的安装长度(AA6) | Mounting length of pin (AA6) |
FS | 安装孔的距离 | Distance of mounting holes |
MS | 绕销轴轴线转动所需的最小半径 | Clearance radius of pivot axis |
SS | 安装孔的轴向距离 | Longitudinal distance between mounting holes |
TS | 侧向一端安装孔的距离 | End view distance between mounting holes |
US | 外形尺寸 | Envelope length |
WS |
| Distance from TRP to mounting face on cylinder head |
XS | TRP至前端安装孔的距离 | Distance between TRP and front mounting holes |
ZS | 安装面至另一端TRP的距离 | Distance between mounting face and opposite TRP |
AT | 脚架安装的厚度 | Angle mounting thickness |
BT | 肋板厚度 | Rib thickness |
LT | 绕销轴孔轴线转动所需的最小间距 | Clearance around pivot axis |
RT | 螺纹安装孔的规格 | Size of tapped mounting holes |
ST | 脚架的厚度 | Lug height |
UT | 外形尺寸 | Envelope length |
XT | 在锁板上的安装孔的间距 | Distance of mounting holes at locking plate |
AU | 由安装孔轴线至缸安装面的距离 | Distance from mounting holes to cylinder mounting faces |
BU | 锁板宽度 | Width of locking plate |
CU | 安装螺栓至销轴中心的距离 | Distance between mounting bolts and pivots pin centre |
EU | 耳环宽度 | Eye width |
ZU | 安装面至另一端TRP的距离 | Distance between mounting face and opposite TRP |
AV | 螺纹孔长度 | Length of tapped hole |
BV | 导向台肩直径 | Pilot diameter |
CV | 轴中心线至顶端的距离 | Centreline of axis and the top (AP2 — AP4) |
KV | 螺母对边距离 | Distance across nut flats |
SV | 安装孔的轴向距离 | Longitudinal distance between mounting holes |
TV | 安装孔间距 | Distance between mounting holes |
UV | 外形尺寸 | Envelope diameter |
XV | TRP至耳轴轴线的距离 | Distance between TRP and trunnion axis |
ZV | 销轴扳手面的宽度 | Nut flat width for pivot pin |
CW | 销轴孔中心线至顶端的距离 | Centreline of axis and the top |
EW | 耳环宽度 | Eye width |
KW | 螺母厚度 | Nut thickness |
UW | 纵向的外形尺寸 | End view envelope dimension |
XW | TRP至销轴孔轴线的距离 | Distance between TRP and pivot axis |
CX | 销轴孔的直径 | Diameter of pivot hole |
EX | 关节轴承宽度 | Spherical bearing width |
UX | 双耳环外轮廓尺寸 | Envelope length of clevis bracket |
ZX | 销轴上的倒角宽度 | Chamfer at pivot pin |