index
logo

制冷剂管接头 - Flare To Solder Reducing Connector (Half Union) SAE J 513 (010104-US3) - 2019

选择规格尺寸 点击↓

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

3/16

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

5/8

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

同规格,其他部分尺寸不同
SAE J 513 (010104-US3) - 2019 制冷剂管接头 - Flare To Solder Reducing Connector (Half Union)

尺寸单位: inch
美标SAE J513 (010104-US3) - 2019 SAE513 51 制冷剂管接头 - Flare To Solder Reducing Connector (Half Union)
SAE J 513 (010104-US3) - 2019 制冷剂管接头 - Flare To Solder Reducing Connector (Half Union)
扫一扫分享
管外径
3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
d UN
焊接管外径
C
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
D2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
L 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
O 毫米
英寸
s 毫米
英寸
s1 毫米 最大值
英寸 最大值
T 毫米 参考
英寸 参考
Y 毫米 最小值
英寸 最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
I 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 3/8 -24 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20 7/16 -20
1/8 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8
3/8 7/16 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 7/16 7/16 7/16 1/2 5/8 3/4
3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188
2.39 4.78 6.35 7.92 11.13 13.89 17.48 19.84 2.39 4.78 6.35 7.92 11.13 13.89
0.094 0.188 0.25 0.312 0.438 0.547 0.688 0.781 0.094 0.188 0.25 0.312 0.438 0.547
3.277 6.452 8.039 9.627 12.802 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864 8.039 9.627 12.802 15.977
3.302 6.477 8.064 9.652 12.827 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889 8.064 9.652 12.827 16.002
3.252 6.427 8.014 9.602 12.777 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839 8.014 9.602 12.777 15.952
0.129 0.254 0.3165 0.3790 0.504 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.3165 0.379 0.504 0.629
0.13 0.255 0.3175 0.38 0.505 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.3175 0.38 0.505 0.63
0.128 0.253 0.3155 0.378 0.503 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.3155 0.378 0.503 0.628
23.1 23.9 23.9 23.9 26.2 30.2 35.1 39.6 25.4 25.4 25.4 25.4 27.7 31.8
23.9 24.7 24.7 24.7 27 31 35.9 40.4 26.2 26.2 26.2 26.2 28.5 32.6
22.3 23.1 23.1 23.1 25.4 29.4 34.3 38.8 24.6 24.6 24.6 24.6 26.9 31
0.91 0.94 0.94 0.94 1.03 1.19 1.38 1.56 1 1 1 1 1.09 1.25
0.94 0.97 0.97 0.97 1.06 1.22 1.41 1.59 1.03 1.03 1.03 1.03 1.12 1.28
0.88 0.91 0.91 0.91 1 1.16 1.35 1.53 0.97 0.97 0.97 0.97 1.06 1.22
7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7
0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5
7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7
0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5
13.2 10.4 10.4 10.4 12.4 16 19.8 23.9 15.2 15.2 10.4 10.4 12.4 16
0.52 0.41 0.41 0.41 0.49 0.63 0.78 0.94 0.6 0.6 0.41 0.41 0.49 0.63
3.8 4.6 4.6 4.6 5.3 6.1 7.6 9.4 4.6 4.6 4.6 4.6 5.3 6.1
0.15 0.18 0.18 0.18 0.21 0.24 0.3 0.37 0.18 0.18 0.18 0.18 0.21 0.24
5.6 8.6 10.2 12.2 15.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1 10.2 12.2 15.2 18.8
0.22 0.34 0.4 0.48 0.6 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28 0.4 0.48 0.6 0.74
3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56
0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219
7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 7.54 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74
0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
3 3 3 3 3 3 3 3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
管外径
1/4 1/4 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8
d UN
焊接管外径
C
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
D2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
L 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
O 毫米
英寸
s 毫米
英寸
s1 毫米 最大值
英寸 最大值
T 毫米 参考
英寸 参考
Y 毫米 最小值
英寸 最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
I 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
7/16 -20 7/16 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 1/2 -20 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18
3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 5/16
7/8 1 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 3/4 7/8 1 5/8 5/8 5/8 5/8
4.78 4.78 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 7.14 7.14 7.14 7.14
0.188 0.188 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.281 0.281 0.281 0.281
17.48 19.84 2.39 3.96 4.78 7.92 11.13 13.89 17.48 19.84 2.39 3.96 4.78 6.35
0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.312 0.438 0.547 0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.25
19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 9.627 12.802 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 8.039
19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 9.652 12.827 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 8.064
19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 9.602 12.777 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 8.014
0.754 0.879 0.129 0.1915 0.2540 0.3790 0.504 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.254 0.3165
0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.38 0.505 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.3175
0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.378 0.503 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.3155
36.6 41.1 27.7 27.7 27.7 27.7 29.5 33.3 38.1 42.9 30.2 30.2 30.2 30.2
37.4 41.9 28.5 28.5 28.5 28.5 30.3 34.1 38.9 43.7 31 31 31 31
35.8 40.3 26.9 26.9 26.9 26.9 28.7 32.5 37.3 42.1 29.4 29.4 29.4 29.4
1.44 1.62 1.09 1.09 1.09 1.09 1.16 1.31 1.5 1.69 1.19 1.19 1.19 1.19
1.47 1.65 1.12 1.12 1.12 1.12 1.19 1.34 1.53 1.72 1.22 1.22 1.22 1.22
1.41 1.59 1.06 1.06 1.06 1.06 1.13 1.28 1.47 1.66 1.16 1.16 1.16 1.16
15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9
0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31
15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9
0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31
19.8 23.9 17 17 17 10.7 12.4 16 19.8 23.9 19 19 19 19
0.78 0.94 0.67 0.67 0.67 0.42 0.49 0.63 0.78 0.94 0.75 0.75 0.75 0.75
7.6 9.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 6.1 7.6 9.4 6.1 6.1 6.1 6.1
0.3 0.37 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.24 0.3 0.37 0.24 0.24 0.24 0.24
21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 12.2 15.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 10.2
0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.48 0.6 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.4
5.56 5.56 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 7.92 7.92 7.92 7.92
0.219 0.219 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.312 0.312 0.312 0.312
8.74 8.74 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 13.49 13.49 13.49 13.49
0.344 0.344 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.531 0.531 0.531 0.531
12.7 12.7 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 15.7 15.7 15.7 15.7
0.5 0.5 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.62 0.62 0.62 0.62
10.4 10.4 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 13.5 13.5 13.5 13.5
0.41 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.53 0.53 0.53 0.53
4.1 4.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6
0.16 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22
管外径
3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8
d UN
焊接管外径
C
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
D2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
L 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
O 毫米
英寸
s 毫米
英寸
s1 毫米 最大值
英寸 最大值
T 毫米 参考
英寸 参考
Y 毫米 最小值
英寸 最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
I 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 5/8 -18 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 3/4 -16 7/8 -14 7/8 -14
1/2 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 5/8 3/4 7/8 1/8 3/16
5/8 3/4 7/8 1 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 1 7/8 7/8
7.14 7.14 7.14 7.14 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 12.7 12.7
0.281 0.281 0.281 0.281 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.5 0.5
11.13 13.89 17.48 19.84 2.39 3.96 4.78 6.35 7.92 13.89 17.48 19.84 2.39 3.96
0.438 0.547 0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.25 0.312 0.547 0.688 0.781 0.094 0.156
12.802 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 8.039 9.627 15.977 19.152 22.327 3.277 4.864
12.827 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 8.064 9.652 16.002 19.177 22.352 3.302 4.889
12.777 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 8.014 9.602 15.952 19.127 22.302 3.252 4.839
0.504 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.254 0.3165 0.379 0.629 0.754 0.879 0.129 0.1915
0.505 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.3175 0.38 0.63 0.755 0.88 0.13 0.1925
0.503 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.3155 0.378 0.628 0.753 0.878 0.128 0.1905
31.8 35.1 39.6 44.4 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 47.8 39.6 39.6
32.6 35.9 40.4 45.2 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 48.6 40.4 40.4
31 34.3 38.8 43.6 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 47 38.8 38.8
1.25 1.38 1.56 1.75 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.88 1.56 1.56
1.28 1.41 1.59 1.78 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.91 1.59 1.59
1.22 1.35 1.53 1.72 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.85 1.53 1.53
9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 12.7 15.7 19 7.9 7.9
0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31
9.7 12.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 12.7 15.7 19 7.9 7.9
0.38 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.5 0.62 0.75 0.31 0.31
13 16 19.8 23.9 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 16.8 19.8 23.9 27.2 27.2
0.51 0.63 0.78 0.94 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.66 0.78 0.94 1.07 1.07
6.1 6.1 7.6 9.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 9.4 9.4 9.4
0.24 0.24 0.3 0.37 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.37 0.37 0.37
15.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 10.2 12.2 18.8 21.8 24.9 5.6 7.1
0.6 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.4 0.48 0.74 0.86 0.98 0.22 0.28
7.92 7.92 7.92 7.92 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 13.49 13.49
0.312 0.312 0.312 0.312 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.531 0.531
13.49 13.49 13.49 13.49 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 19.05 19.05
0.531 0.531 0.531 0.531 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.75 0.75
15.7 15.7 15.7 15.7 19 19 19 19 19 19 19 19 22.4 22.4
0.62 0.62 0.62 0.62 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88 0.88
13.5 13.5 13.5 13.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 19.3 19.3
0.53 0.53 0.53 0.53 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.76 0.76
5.6 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1
0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28
管外径
5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
d UN
焊接管外径
C
D 毫米
英寸
D1 毫米
英寸
D2 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
L 毫米 公称
最大值
最小值
英寸 公称
最大值
最小值
O 毫米
英寸
s 毫米
英寸
s1 毫米 最大值
英寸 最大值
T 毫米 参考
英寸 参考
Y 毫米 最小值
英寸 最小值
E 毫米
英寸
F 毫米
英寸
I 毫米
英寸
J 毫米 最小值
英寸 最小值
k 毫米
英寸
7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 7/8 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14 1-1/16 -14
1/4 5/16 3/8 1/2 3/4 7/8 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 7/8
7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1-1/16 1-1/16 1-1/16 1-1/16 1-1/16 1-1/16 1-1/16 1-1/16
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
4.78 6.35 7.92 11.13 17.48 19.84 2.39 3.96 4.76 6.35 7.92 11.13 13.89 19.84
0.188 0.25 0.312 0.438 0.688 0.781 0.094 0.156 0.188 0.25 0.312 0.438 0.547 0.781
6.452 8.039 9.627 12.802 19.152 22.327 3.277 4.864 6.452 8.039 9.627 12.802 15.977 22.327
6.477 8.064 9.652 12.827 19.177 22.352 3.302 4.889 6.477 8.064 9.652 12.827 16.002 22.352
6.427 8.014 9.602 12.777 19.127 22.302 3.252 4.839 6.427 8.014 9.602 12.777 15.952 22.302
0.254 0.3165 0.379 0.504 0.754 0.879 0.129 0.1915 0.254 0.3165 0.379 0.504 0.629 0.879
0.255 0.3175 0.38 0.505 0.755 0.88 0.13 0.1925 0.255 0.3175 0.38 0.505 0.63 0.88
0.253 0.3155 0.378 0.503 0.753 0.878 0.128 0.1905 0.253 0.3155 0.378 0.503 0.628 0.878
39.6 39.6 39.6 41.1 47.8 50.8 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 46 49.3 55.6
40.4 40.4 40.4 41.9 48.6 51.6 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 46.8 50.1 56.4
38.8 38.8 38.8 40.3 47 50 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 45.2 48.5 54.8
1.56 1.56 1.56 1.62 1.88 2 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.81 1.94 2.19
1.59 1.59 1.59 1.65 1.91 2.03 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.84 1.97 2.22
1.53 1.53 1.53 1.59 1.85 1.97 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.78 1.91 2.16
7.9 7.9 7.9 9.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 19
0.31 0.31 0.31 0.38 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.75
7.9 7.9 7.9 9.7 15.7 19 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 12.7 19
0.31 0.31 0.31 0.38 0.62 0.75 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.38 0.5 0.75
27.2 27.2 27.2 27.2 20.6 23.9 31 31 31 31 31 31 31 24.6
1.07 1.07 1.07 1.07 0.81 0.94 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 0.97
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
8.6 10.2 12.2 15.2 21.8 24.9 5.6 7.1 8.6 10.2 12.2 15.2 18.8 24.9
0.34 0.4 0.48 0.6 0.86 0.98 0.22 0.28 0.34 0.4 0.48 0.6 0.74 0.98
13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938
22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1 1 1 1 1 1 1 1
19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
注:技术数据仅供参考,请以官方原件为准!
类似标准及供货信息
1 同心双螺口管箍 [国标]
GB /T 14383 (TFC) - 2008
同心双螺口管箍

2 偏心双螺口管箍 [国标]
GB /T 14383 (TFCR) - 2008
偏心双螺口管箍

3 螺纹管帽 [国标]
GB /T 14383 (TC) - 2008
螺纹管帽

4 管夹 - 单边固定 [德标]
DIN 72571 - 2016
管夹 - 单边固定
Fixing clamps - One-sided fastening
5 焊接直通管接头【表13】 [日标]
JIS B 2351-1 (WDS) - 2000
焊接直通管接头【表13】
Weld-on straight fittings
6 焊接连接铰接管接头 [机械行业]
JB /T 978 - 2013
焊接连接铰接管接头
Banjo Weld Connector
7 焊接连接铰接管接头体 [机械行业]
JB /T 978 - 2013
焊接连接铰接管接头体

8 锥密封焊接式直通管接头 [机械行业]
JB /T 6381.1 - 2007
锥密封焊接式直通管接头
Welding cone couplings straight male stud couplings
9 锥密封焊接式直通55°非密封管螺纹管接头 [机械行业]
JB /T 6381.2 - 2007
锥密封焊接式直通55°非密封管螺纹管接头
Welding cone couplings straight male stud couplings with G-type pipe threads
10 锥密封焊接式直通55°密封管螺纹管接头 [机械行业]
JB /T 6381.3 - 2007
锥密封焊接式直通55°密封管螺纹管接头
Welding cone couplings straight male stud couplings with R-type pipe threads
11 锥密封焊接式90°弯管接头 [机械行业]
JB /T 6382.1 - 2007
锥密封焊接式90°弯管接头
Welding cone couplings 90° degree syphon male stud couplings
12 焊接式端直通密封管螺纹管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4399 - 2006
焊接式端直通密封管螺纹管接头

13 焊接式端直通管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4773 - 2006
焊接式端直通管接头

14 焊接式端直通长管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4774 - 2006
焊接式端直通长管接头

15 焊接式直通管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4775 - 2006
焊接式直通管接头

16 焊接式直角管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4776 - 2006
焊接式直角管接头

17 焊接式三通管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4777 - 2006
焊接式三通管接头

18 焊接式四通管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4778 - 2006
焊接式四通管接头

19 焊接式隔壁直通管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4779 - 2006
焊接式隔壁直通管接头

20 焊接式隔壁直角管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4780 - 2006
焊接式隔壁直角管接头

21 焊接式分管管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4781 - 2006
焊接式分管管接头

22 焊接式铰接管接头 [机械行业]
JB /ZQ 4782 - 2006
焊接式铰接管接头

23 焊接式管接头接管 [机械行业]
JB 2099 - 1977
焊接式管接头接管

24 焊接式直通管接头 [机械行业]
JB 970 - 1977
焊接式直通管接头
Welded straight pipe joint
25 焊接式直角管接头 [机械行业]
JB 971 - 1977
焊接式直角管接头

26 焊接式三通管接头 [机械行业]
JB 972 - 1977
焊接式三通管接头
Welded Tee Fitting
27 焊接式四通管接头 [机械行业]
JB /T 973 - 1977
焊接式四通管接头

28 焊接式隔壁直通管接头 [机械行业]
JB 974 - 1977
焊接式隔壁直通管接头
Welded partition wall straight pipe joint
29 焊接式端直通管接头体 [机械行业]
JB 984 - 1977
焊接式端直通管接头体

30 焊接式直通管接头体 [机械行业]
JB 988 - 1977
焊接式直通管接头体

31 焊接式直角管接头体 [机械行业]
JB 989 - 1977
焊接式直角管接头体

32 焊接式四通管接头体 [机械行业]
JB 991 - 1977
焊接式四通管接头体

33 [欧标]
EN 10242 - 1995
可锻铸铁螺纹管件
Threaded pipe fittingsin malleable cast iron
34 制冷剂管接头 - Flare To Solder 90 Degree Reducing Elbow [美标]
SAE J 513 (010204-ES) - 2019
制冷剂管接头 - Flare To Solder 90 Degree Reducing Elbow
Refrigeration Tube Fittings - Flare To Solder 90 Degree Reducing Elbow
35 钢制螺纹管件 表7 - 等径三通和四通弯头 [英标]
BS EN 10241 (T7) - 2000
钢制螺纹管件 表7 - 等径三通和四通弯头
Steel threaded pipe fittings, Table 7 - Elbow, tee and cross, equal
36 钢制螺纹管件 表8 - 等径45°弯头 [英标]
BS EN 10241 (T8) - 2000
钢制螺纹管件 表8 - 等径45°弯头
Steel threaded pipe fittings, Table 8 - Elbow, equal 45 degrees
37 钢制螺纹管件 表9 - 等径内外螺纹弯头 [英标]
BS EN 10241 (T9) - 2000
钢制螺纹管件 表9 - 等径内外螺纹弯头
Steel threaded pipe fittings, Table 9 - Elbow, male and female, equal
38 钢制螺纹管件 表10 - 中小异径三通 [英标]
BS EN 10241 (T10) - 2000
钢制螺纹管件 表10 - 中小异径三通
Steel threaded pipe fittings, Table 10 - Tee, reducing on the branch
39 钢制螺纹管件 表11 - 重型外接头和半外接头 [英标]
BS EN 10241 (T11) - 2000
钢制螺纹管件 表11 - 重型外接头和半外接头
Steel threaded pipe fittings, Table 11 - Socket and half socket, equal, type heavy
40 钢制螺纹管件 表13 - 异径外接头 [英标]
BS EN 10241 (T13) - 2000
钢制螺纹管件 表13 - 异径外接头
Steel threaded pipe fittings, Table 13 - Reducing socket
41 钢制螺纹管件 表14- 外六角等径内接头 [英标]
BS EN 10241 (T14) - 2000
钢制螺纹管件 表14- 外六角等径内接头
Steel threaded pipe fittings, Table 14 - Hexagonal nipple, equal
42 钢制螺纹管件 表15 - 外六角内外接头 [英标]
BS EN 10241 (T15) - 2000
钢制螺纹管件 表15 - 外六角内外接头
Steel threaded pipe fittings, Table 15 - Hexagon bush
43 钢制螺纹管件 表18 - 平座/锥座活接头 [英标]
BS EN 10241 (T18) - 2000
钢制螺纹管件 表18 - 平座/锥座活接头
Steel threaded pipe fittings, Table 18 - Socket union
44 钢制螺纹管件 表21 - 长螺管 [英标]
BS EN 10241 (T21) - 2000
钢制螺纹管件 表21 - 长螺管
Steel threaded pipe fittings, Table 21 - Longscrew
45 钢制螺纹管件 表22 - 管螺纹接套 [英标]
BS EN 10241 (T22) - 2000
钢制螺纹管件 表22 - 管螺纹接套
Steel threaded pipe fittings, Table 22 - Pipe nipple
46 钢制螺纹管件 表23 - 短管接头/全牙接头/筒形接头 [英标]
BS EN 10241 (T23) - 2000
钢制螺纹管件 表23 - 短管接头/全牙接头/筒形接头
Steel threaded pipe fittings, Table 23 - Running nipple, close nipple and barrel nipple
47 钢制螺纹管件 表24 - 月弯管 1型 [英标]
BS EN 10241 (T24-1) - 2000
钢制螺纹管件 表24 - 月弯管 1型
Steel threaded pipe fittings, Table 24 - Bend - Type 1
48 钢制螺纹管件 表24 - 直长螺纹月弯管 1A型 [英标]
BS EN 10241 (T24-1A) - 2000
钢制螺纹管件 表24 - 直长螺纹月弯管 1A型
